數(shù)據(jù)來源:春旺實驗員(劉晶)
| 包裝材料 | 克重 | 干燥劑用包裝材料烘烤溫度/℃(烘烤時間30min) | |||||||||||
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| 復合紙A | 45 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 變黃 | 變黃 | 變黃 |
| 70 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 變黃 | 變黃 | 變黃 | |
| 棉紙B | 38 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 變黃 | 變黃 |
| 45 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 變黃 | 變黃 | |
| 無紡布C | 45 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 |
| 60 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
| 愛華紙D | 45 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 收縮 | 熔化 | 完全熔化 | ||
| 臘紙E | 38 | 無礙 | 角收縮 | 角收縮 | 邊收縮 | 邊收縮 | 卷團 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |||
| 脫氧劑復合紙 | 96 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 邊角收縮 | 起皺 | 起皺 | 變形 | 變形 | 熔化 | ||
| 外控型復合紙 | 7 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 卷團 | 變形 | 熔化 | 熔化 | |||||
| 網(wǎng)狀紙F | 85 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 收縮 | 膠面收縮 | 膠面收縮 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 | 膠面熔化 |
| 尼克紙F | 114 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
| 杜邦紙G | 65 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 收縮 | 軟化 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
| CT布I | 60 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 分層 | 膠熔化 | 膠熔化 | |
| 三合一紙J | 73 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 收縮 | 收縮 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 變黃變透明 | 變黃變透明 |
| 帝人無紡布M | 68 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 發(fā)黃 |
| PP無紡布N | 78 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 熔化 | 完全熔化 | |
| O布 | 65 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 熔化 | 熔化 | 完全熔化 | |
| 覆膜無紡布Q | 55 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 熔化 | 完全熔化 | ||||
| RT布R | 40 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 |
| 大邦紙S | 67 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | 起皺 | |
| 韓國進口無紡布V | 58 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 無礙 | 起皺 | 軟化變黃 | 半熔化 |
24小時咨詢熱線:400-668-6669
脫氧劑(光電版卷狀)
分子篩干燥劑
活性炭除臭干燥劑